Gallery
Dataset·Finance·csv
Zillow state ZHVI panel
Wide state-level Zillow Home Value Index panel with monthly columns from 2000 through 2026.
Download csv · 300 KBRows
51
Columns
321
Format
csv
Size
300 KB
Grain
One row per state or region, with monthly ZHVI columns.
Teaching uses
- Build state-level housing price trend dashboards.
- Create controls or donor pools for counterfactual housing analyses.
- Reshape to long format for time-series modeling.
Columns 321
| Name | Type | Null | Unique | Examples |
|---|---|---|---|---|
| RegionID | int64 | 0% | 51 | 9, 54, 14 |
| SizeRank | int64 | 0% | 51 | 0, 1, 2 |
| RegionName | str | 0% | 51 | California, Texas, Florida |
| RegionType | str | 0% | 1 | state |
| StateName | float64 | 1.0% | 0 | — |
| 2000-01-31 | float64 | <0.1% | 47 | 191247.7284358852, 114973.55811578946, 108713.64500438336 |
| 2000-02-29 | float64 | <0.1% | 47 | 191890.56913500727, 115036.03771714371, 108949.12887928134 |
| 2000-03-31 | float64 | <0.1% | 47 | 192758.56149221133, 115066.34130262744, 109234.58227512066 |
| 2000-04-30 | float64 | <0.1% | 47 | 194642.71408989883, 115216.740684592, 109814.83560878172 |
| 2000-05-31 | float64 | <0.1% | 47 | 196832.75765390563, 115314.14168293535, 110440.57630020996 |
| 2000-06-30 | float64 | <0.1% | 47 | 199195.80829753788, 115423.3519133896, 111079.03341136736 |
| 2000-07-31 | float64 | <0.1% | 47 | 201691.358561478, 115495.1199321422, 111720.5266458634 |
| 2000-08-31 | float64 | <0.1% | 47 | 204296.8448160102, 115707.43793240064, 112373.85461287764 |
| 2000-09-30 | float64 | <0.1% | 47 | 206908.377433096, 115985.86163845831, 113051.03369689804 |
| 2000-10-31 | float64 | <0.1% | 47 | 209384.9576803542, 116284.19799147222, 113742.3278642068 |
| 2000-11-30 | float64 | <0.1% | 47 | 211823.9196367933, 116628.45993425755, 114460.6966469818 |
| 2000-12-31 | float64 | <0.1% | 47 | 214210.9199881795, 117010.8523343732, 115201.63274816136 |
| 2001-01-31 | float64 | <0.1% | 47 | 216230.20481287903, 117239.15795426127, 115879.12390760856 |
| 2001-02-28 | float64 | <0.1% | 47 | 218226.86256782865, 117204.66074388404, 116552.21209799744 |
| 2001-03-31 | float64 | <0.1% | 47 | 220474.26554323712, 116976.2080799386, 117255.83593535695 |
| 2001-04-30 | float64 | <0.1% | 47 | 223268.606165485, 116842.36417081673, 118086.98586954584 |
| 2001-05-31 | float64 | <0.1% | 47 | 226068.7319705859, 116887.30321139884, 118997.34572798658 |
| 2001-06-30 | float64 | <0.1% | 47 | 228612.4146148601, 117023.56838066096, 119947.61464945874 |
| 2001-07-31 | float64 | <0.1% | 47 | 230993.87587866487, 117183.6385353459, 120969.18139337834 |
| 2001-08-31 | float64 | <0.1% | 47 | 233288.4493990552, 117327.41825689714, 122051.97355564592 |
| 2001-09-30 | float64 | <0.1% | 47 | 235515.5479756644, 117478.63483390138, 123174.5182887786 |
| 2001-10-31 | float64 | <0.1% | 47 | 237597.93308593947, 117636.80406813214, 124300.14324593374 |
| 2001-11-30 | float64 | <0.1% | 47 | 239554.20314370573, 117752.36844252417, 125379.66083832408 |
| 2001-12-31 | float64 | <0.1% | 47 | 241383.56840458515, 117845.7309719707, 126438.39753514584 |
| 2002-01-31 | float64 | <0.1% | 47 | 242861.62368357365, 117877.58697322076, 127394.3189147382 |
| 2002-02-28 | float64 | <0.1% | 47 | 244372.7497420028, 117965.89821906031, 128278.55825923129 |
| 2002-03-31 | float64 | <0.1% | 47 | 246141.4846746892, 118187.19366832536, 129143.08239458734 |
| 2002-04-30 | float64 | <0.1% | 49 | 248528.12946045387, 118576.3525412048, 130115.83172694074 |
| 2002-05-31 | float64 | <0.1% | 49 | 251314.8158213845, 119034.82740676844, 131183.13021547362 |
| 2002-06-30 | float64 | <0.1% | 49 | 254406.65910977425, 119548.48624859715, 132299.04638566417 |
| 2002-07-31 | float64 | <0.1% | 49 | 257983.5739422411, 120070.61488955589, 133435.15411172816 |
| 2002-08-31 | float64 | <0.1% | 49 | 261834.0188243148, 120622.37663581532, 134649.31988782252 |
| 2002-09-30 | float64 | <0.1% | 49 | 265724.098985265, 121108.6688915008, 135850.53631008984 |
| 2002-10-31 | float64 | <0.1% | 49 | 269415.6844069963, 121525.98481759462, 137050.1775403119 |
| 2002-11-30 | float64 | <0.1% | 49 | 273032.4426914193, 121881.17705933705, 138189.8217852777 |
| 2002-12-31 | float64 | <0.1% | 49 | 276598.9238276754, 122183.8124963218, 139424.50759509756 |
| 2003-01-31 | float64 | <0.1% | 49 | 279750.3141913801, 122415.866320937, 140641.6806594295 |
| 2003-02-28 | float64 | <0.1% | 49 | 282688.3941908277, 122569.02642923027, 141892.49811216994 |
| 2003-03-31 | float64 | <0.1% | 49 | 285800.5700360253, 122742.151875176, 143175.15960552997 |
| 2003-04-30 | float64 | <0.1% | 49 | 289418.0407712627, 122945.22957601032, 144604.23127383896 |
| 2003-05-31 | float64 | <0.1% | 49 | 293435.4851089388, 123175.62859971177, 146113.71814464877 |
| 2003-06-30 | float64 | <0.1% | 49 | 297151.496279714, 123407.81500130292, 147611.47133001412 |
| 2003-07-31 | float64 | <0.1% | 49 | 301074.7010403315, 123636.76914454042, 149094.29460581287 |
| 2003-08-31 | float64 | <0.1% | 49 | 305206.67058667407, 123902.9342779732, 150610.42403910166 |
| 2003-09-30 | float64 | <0.1% | 49 | 309796.7785818296, 124144.3572874753, 152184.3571527688 |
| 2003-10-31 | float64 | <0.1% | 49 | 314267.87428917986, 124390.203884991, 153778.9281114452 |
| 2003-11-30 | float64 | <0.1% | 49 | 318576.13479225134, 124567.68623684348, 155343.18425693046 |
| 2003-12-31 | float64 | <0.1% | 49 | 322742.2526627145, 124717.9323942018, 156839.8238688537 |
| 2004-01-31 | float64 | <0.1% | 49 | 327055.19140893663, 125093.88681809892, 158274.65882291147 |
| 2004-02-29 | float64 | <0.1% | 49 | 331912.8238639759, 125940.15911085343, 159695.55889165204 |
| 2004-03-31 | float64 | <0.1% | 49 | 337453.49584611814, 127279.8075095378, 161252.30589188336 |
| 2004-04-30 | float64 | <0.1% | 49 | 343814.0584133332, 128609.22956148688, 163027.4155129166 |
| 2004-05-31 | float64 | <0.1% | 49 | 351137.71207710326, 129707.80903938012, 165105.57556083926 |
| 2004-06-30 | float64 | <0.1% | 49 | 359311.01561960083, 130412.9112755978, 167462.95190440933 |
| 2004-07-31 | float64 | <0.1% | 48 | 367667.14444766566, 131072.018807083, 170081.87231795947 |
| 2004-08-31 | float64 | <0.1% | 49 | 375641.8345691257, 131671.54160262935, 172965.96636234177 |
| 2004-09-30 | float64 | <0.1% | 49 | 383194.14676301245, 132348.48511983268, 175894.5838701327 |
| 2004-10-31 | float64 | <0.1% | 49 | 390447.5331901249, 132978.32528674684, 178708.02110904004 |
| 2004-11-30 | float64 | <0.1% | 49 | 396824.5017357201, 133541.77683829097, 181346.83043716956 |
| 2004-12-31 | float64 | <0.1% | 49 | 402985.5495319438, 134034.2068290742, 184035.76591873544 |
| 2005-01-31 | float64 | <0.1% | 49 | 408468.5031534359, 134558.667702222, 186796.89230364596 |
| 2005-02-28 | float64 | <0.1% | 50 | 414411.1826515237, 134999.9151132795, 189749.50994439537 |
| 2005-03-31 | float64 | <0.1% | 50 | 420657.897619568, 135393.09259242998, 193060.00417194213 |
| 2005-04-30 | float64 | <0.1% | 50 | 427701.6180721603, 135739.65331489302, 196961.7496704072 |
| 2005-05-31 | float64 | <0.1% | 50 | 434553.216218829, 136116.61049466, 201315.49826551572 |
| 2005-06-30 | float64 | <0.1% | 50 | 440889.0209911948, 136528.56884395864, 206035.16612058 |
| 2005-07-31 | float64 | <0.1% | 50 | 446950.8678984181, 136893.12690418455, 211071.7804429781 |
| 2005-08-31 | float64 | <0.1% | 50 | 453099.832501678, 137234.3452570897, 216277.3752512756 |
| 2005-09-30 | float64 | <0.1% | 50 | 459277.0218340154, 137575.95554618223, 221379.499796726 |
| 2005-10-31 | float64 | <0.1% | 49 | 465340.2938260229, 137852.83099097165, 226078.46848471733 |
| 2005-11-30 | float64 | <0.1% | 50 | 470258.9621226946, 138176.41056094813, 230422.94619023692 |
| 2005-12-31 | float64 | <0.1% | 50 | 474612.8915234651, 138439.92085910888, 234493.72076948907 |
| 2006-01-31 | float64 | <0.1% | 50 | 478240.45559588616, 138656.16397485163, 238256.43652817025 |
| 2006-02-28 | float64 | <0.1% | 50 | 481466.832062182, 138874.26776414964, 241747.4056573539 |
| 2006-03-31 | float64 | <0.1% | 50 | 484539.9867717436, 139139.3537236332, 245375.3117661825 |
| 2006-04-30 | float64 | <0.1% | 50 | 487299.2018091458, 139564.37845230754, 249414.3882274199 |
| 2006-05-31 | float64 | <0.1% | 50 | 490041.0148150833, 140145.78038475313, 253287.89207633535 |
| 2006-06-30 | float64 | <0.1% | 50 | 491937.402784868, 140790.2528876283, 256530.90334972265 |
| 2006-07-31 | float64 | <0.1% | 50 | 492641.5842885622, 141432.93057573057, 258756.3014134638 |
| 2006-08-31 | float64 | <0.1% | 50 | 492647.8064159374, 142003.76605604318, 260217.1308302939 |
| 2006-09-30 | float64 | <0.1% | 50 | 491592.0963377231, 142610.81648319727, 260829.1928459038 |
| 2006-10-31 | float64 | <0.1% | 50 | 490389.0247183885, 143360.75032654413, 260801.52793869196 |
| 2006-11-30 | float64 | <0.1% | 50 | 489106.2438170801, 144078.94775172576, 260410.6687755233 |
| 2006-12-31 | float64 | <0.1% | 50 | 487993.2903998271, 144791.38114312812, 259628.9005695097 |
| 2007-01-31 | float64 | <0.1% | 50 | 487074.6900839019, 145167.43641612257, 258639.8150330368 |
| 2007-02-28 | float64 | <0.1% | 50 | 485997.0903813983, 145315.4591465776, 257570.67467850432 |
| 2007-03-31 | float64 | <0.1% | 50 | 484455.43404860696, 145296.94034665092, 256342.20022073007 |
| 2007-04-30 | float64 | <0.1% | 50 | 482479.09885882976, 145522.02844745203, 254923.5958698028 |
| 2007-05-31 | float64 | <0.1% | 50 | 479396.4145857336, 145933.6891196943, 253076.38429693007 |
| 2007-06-30 | float64 | <0.1% | 50 | 475846.2737574106, 146468.93865397744, 250767.7009081532 |
| 2007-07-31 | float64 | <0.1% | 50 | 471302.7236083488, 146946.59430286664, 247986.5172259682 |
| 2007-08-31 | float64 | <0.1% | 50 | 466564.8434169817, 147454.27019617276, 244912.7039059376 |
| 2007-09-30 | float64 | <0.1% | 50 | 461240.1802466079, 147954.56620351732, 241765.7790506672 |
| 2007-10-31 | float64 | <0.1% | 50 | 455652.3998339527, 148415.26342872623, 238547.20375843195 |
| 2007-11-30 | float64 | <0.1% | 50 | 450035.4696520054, 148799.1406814933, 235181.8156056736 |
| 2007-12-31 | float64 | <0.1% | 50 | 444014.2357471898, 149153.23944508468, 231768.74900495115 |
| 2008-01-31 | float64 | <0.1% | 50 | 438018.4714826707, 149010.11506539342, 228060.70297260716 |
| 2008-02-29 | float64 | <0.1% | 50 | 430941.6070924972, 148596.25124651915, 224400.97186297705 |
| 2008-03-31 | float64 | <0.1% | 50 | 422487.8548610962, 147986.87795494258, 220492.41018025656 |
| 2008-04-30 | float64 | <0.1% | 50 | 412578.3234569205, 147667.0978881773, 216686.42819858092 |
| 2008-05-31 | float64 | <0.1% | 50 | 402030.2414254253, 147437.943167057, 212597.47629569937 |
| 2008-06-30 | float64 | <0.1% | 50 | 391786.8223145837, 147232.43711188732, 208620.9826221013 |
| 2008-07-31 | float64 | <0.1% | 50 | 381412.36438113154, 147062.52268822596, 204555.20687198805 |
| 2008-08-31 | float64 | <0.1% | 50 | 371424.7472707589, 146700.37476611012, 200328.102743724 |
| 2008-09-30 | float64 | <0.1% | 50 | 362197.4054679674, 146176.38503862507, 196029.211110188 |
| 2008-10-31 | float64 | <0.1% | 49 | 354218.07566802244, 145553.10383321773, 191680.98449053508 |
| 2008-11-30 | float64 | <0.1% | 50 | 346482.3202032561, 144941.62410795267, 187405.58980140937 |
| 2008-12-31 | float64 | <0.1% | 50 | 339060.0825674308, 144376.186882132, 183317.8745266437 |
| 2009-01-31 | float64 | 0% | 51 | 332121.9373568188, 143861.7389124936, 179473.2262330402 |
| 2009-02-28 | float64 | 0% | 51 | 327069.3290197495, 143591.57065481422, 176056.9817612113 |
| 2009-03-31 | float64 | 0% | 51 | 322884.53088212217, 143480.71367481837, 172845.36491335367 |
| 2009-04-30 | float64 | 0% | 51 | 318952.2394940324, 143463.6088416836, 169647.55602606575 |
| 2009-05-31 | float64 | 0% | 51 | 315141.718913381, 143463.41651986333, 166553.92814186835 |
| 2009-06-30 | float64 | 0% | 51 | 311811.5825067884, 143438.46444754882, 163611.09600443326 |
| 2009-07-31 | float64 | 0% | 51 | 309341.9591565183, 143449.72709665817, 161093.10583678415 |
| 2009-08-31 | float64 | 0% | 51 | 307277.8819705695, 143329.64027124678, 158773.1985151548 |
| 2009-09-30 | float64 | 0% | 51 | 305661.1061804019, 143171.18800549346, 156649.19318446904 |
| 2009-10-31 | float64 | 0% | 51 | 304799.2505717014, 142960.8076349128, 154852.25677811145 |
| 2009-11-30 | float64 | 0% | 51 | 305648.3213871847, 143004.92885437058, 153654.17006192656 |
| 2009-12-31 | float64 | 0% | 51 | 307591.7384051693, 143133.9983912634, 152743.63888034035 |
| 2010-01-31 | float64 | 0% | 51 | 309565.572109732, 143196.70321525625, 152042.71277880494 |
| 2010-02-28 | float64 | 0% | 51 | 310390.1786552407, 143182.67023067296, 151432.34042455466 |
| 2010-03-31 | float64 | 0% | 51 | 311443.76067865203, 143208.50753431369, 151016.55958561177 |
| 2010-04-30 | float64 | 0% | 51 | 312756.01270543056, 143389.09285156813, 150653.5357509012 |
| 2010-05-31 | float64 | 0% | 51 | 314200.8763567661, 143597.63950030212, 150182.85006708934 |
| 2010-06-30 | float64 | 0% | 51 | 314134.69132862304, 143644.7974098719, 149473.0730910446 |
| 2010-07-31 | float64 | 0% | 51 | 312975.86094616493, 143390.21995511986, 148489.3959705841 |
| 2010-08-31 | float64 | 0% | 51 | 310996.408077018, 142898.524328168, 147261.01499975933 |
| 2010-09-30 | float64 | 0% | 51 | 308976.74351783143, 142316.10988836203, 145920.06447787347 |
| 2010-10-31 | float64 | 0% | 51 | 306809.9149196003, 141730.09301368074, 144517.69625826497 |
| 2010-11-30 | float64 | 0% | 51 | 304890.5817582681, 141122.16246445905, 143097.5416739186 |
| 2010-12-31 | float64 | 0% | 51 | 303523.51519981044, 140594.105565445, 141743.84873373507 |
| 2011-01-31 | float64 | 0% | 51 | 302459.0131678962, 140135.2444995996, 140391.1125397889 |
| 2011-02-28 | float64 | 0% | 51 | 301439.16650931747, 139652.46605059775, 139108.38545066124 |
| 2011-03-31 | float64 | 0% | 51 | 299936.790820354, 139178.0435010358, 137798.3103766707 |
| 2011-04-30 | float64 | 0% | 51 | 298337.66302146745, 138718.9699025114, 136530.81199897258 |
| 2011-05-31 | float64 | 0% | 51 | 295935.1468825985, 138355.40563448882, 135264.90356922767 |
| 2011-06-30 | float64 | 0% | 51 | 294001.48190160724, 137984.87407312347, 134120.611874177 |
| 2011-07-31 | float64 | 0% | 51 | 292317.6664936364, 137779.2324663867, 133066.10402807206 |
| 2011-08-31 | float64 | 0% | 51 | 290481.05098705954, 137658.25944312985, 132236.4378818617 |
| 2011-09-30 | float64 | 0% | 51 | 288288.69951206987, 137614.96842146467, 131612.76392961692 |
| 2011-10-31 | float64 | 0% | 51 | 285948.0107130574, 137498.90856842918, 131255.22845817325 |
| 2011-11-30 | float64 | 0% | 51 | 284792.2406908272, 137281.9746296069, 131072.46891523906 |
| 2011-12-31 | float64 | 0% | 51 | 284038.9797618196, 137028.58402870703, 130989.16336022272 |
| 2012-01-31 | float64 | 0% | 51 | 283650.6860655756, 136912.55217059728, 131018.0924698204 |
| 2012-02-29 | float64 | 0% | 51 | 283086.3758738796, 137071.98171700552, 131141.20646966362 |
| 2012-03-31 | float64 | 0% | 51 | 282452.1356490191, 137356.16291509438, 131338.14082302907 |
| 2012-04-30 | float64 | 0% | 51 | 282019.0344533678, 137642.0299868494, 131705.1856876444 |
| 2012-05-31 | float64 | <0.1% | 50 | 282216.1084664675, 137961.11879507266, 132180.37038367504 |
| 2012-06-30 | float64 | 0% | 51 | 283331.4887316513, 138410.74126582334, 132824.2578145785 |
| 2012-07-31 | float64 | 0% | 51 | 284948.9919313344, 138920.32244457267, 133470.11291129314 |
| 2012-08-31 | float64 | 0% | 51 | 287506.60067041294, 139300.81888476238, 134044.41394493316 |
| 2012-09-30 | float64 | 0% | 51 | 290960.61056489224, 139627.0458141842, 134655.36608527473 |
| 2012-10-31 | float64 | 0% | 51 | 295368.46078377607, 139952.17677755893, 135412.84220573437 |
| 2012-11-30 | float64 | 0% | 51 | 300195.0303952568, 140327.42204094044, 136485.49906723548 |
| 2012-12-31 | float64 | 0% | 51 | 305332.13366248127, 140704.0522466059, 137915.09471371956 |
| 2013-01-31 | float64 | 0% | 51 | 310198.2643695532, 141229.84628587143, 139550.10035226351 |
| 2013-02-28 | float64 | 0% | 51 | 314504.57504320546, 141898.01645161552, 141219.24443695458 |
| 2013-03-31 | float64 | 0% | 51 | 318203.72291844006, 142689.88023509234, 142922.5617638515 |
| 2013-04-30 | float64 | 0% | 51 | 322558.2734383232, 143441.64733144653, 144676.90890313624 |
| 2013-05-31 | float64 | 0% | 51 | 328506.6519123936, 144299.66532801627, 146655.65096828667 |
| 2013-06-30 | float64 | 0% | 51 | 335704.7129498692, 145323.50735798886, 148594.65859930002 |
| 2013-07-31 | float64 | 0% | 51 | 342915.20644446765, 146306.08873420142, 150457.25631894075 |
| 2013-08-31 | float64 | 0% | 51 | 349811.872761901, 147258.6655457702, 152235.5633428987 |
| 2013-09-30 | float64 | 0% | 51 | 356570.5318466824, 148002.16453248946, 153963.7802704694 |
| 2013-10-31 | float64 | 0% | 51 | 363245.7493558458, 148849.91825724827, 155788.41129480125 |
| 2013-11-30 | float64 | 0% | 51 | 368844.9552229311, 149626.45352856375, 157399.99661717963 |
| 2013-12-31 | float64 | 0% | 51 | 373355.2103934495, 150497.61044555804, 159044.2537050321 |
| 2014-01-31 | float64 | 0% | 51 | 376619.6380528694, 151520.74195513825, 160609.30781568206 |
| 2014-02-28 | float64 | 0% | 51 | 379318.5145581917, 152675.64707076005, 162295.93721242365 |
| 2014-03-31 | float64 | 0% | 51 | 381772.989732417, 153840.74504954167, 163877.69918758015 |
| 2014-04-30 | float64 | 0% | 51 | 384766.3653946708, 154853.51460050684, 165286.29136748528 |
| 2014-05-31 | float64 | 0% | 51 | 387960.60823001154, 155879.42596359536, 166675.64023977512 |
| 2014-06-30 | float64 | 0% | 51 | 390591.12027375976, 156921.01323140226, 167826.99470519493 |
| 2014-07-31 | float64 | 0% | 51 | 392320.7283382954, 158107.1786486353, 169013.16936512967 |
| 2014-08-31 | float64 | 0% | 51 | 393837.16383679793, 159173.84462547113, 170022.5481784146 |
| 2014-09-30 | float64 | 0% | 51 | 396340.736739466, 160114.30228570732, 171071.7098752364 |
| 2014-10-31 | float64 | 0% | 51 | 399516.596434597, 160781.0831699218, 171952.18917998005 |
| 2014-11-30 | float64 | 0% | 51 | 403075.7291260167, 161623.76308545607, 173052.5096859614 |
| 2014-12-31 | float64 | 0% | 51 | 406361.9800044245, 162609.668342631, 174357.2544788406 |
| 2015-01-31 | float64 | 0% | 51 | 409283.7079533382, 163843.42884826104, 175781.7625935711 |
| 2015-02-28 | float64 | 0% | 51 | 411753.1273580992, 165122.02798375092, 177030.22719646434 |
| 2015-03-31 | float64 | 0% | 51 | 413774.3135766859, 166372.03290616747, 178132.55653751755 |
| 2015-04-30 | float64 | 0% | 51 | 415730.5886252113, 167541.78770183423, 179239.67107312803 |
| 2015-05-31 | float64 | 0% | 51 | 417942.5554546593, 168660.96169466633, 180493.6886525804 |
| 2015-06-30 | float64 | 0% | 51 | 420209.3622648938, 169775.76349155002, 181779.4792377197 |
| 2015-07-31 | float64 | 0% | 51 | 421995.5980903832, 170934.85905881113, 183245.51867525923 |
| 2015-08-31 | float64 | 0% | 51 | 423192.7037876146, 172144.0969917423, 184797.56930022404 |
| 2015-09-30 | float64 | 0% | 51 | 424216.6353027565, 173377.10939903525, 186485.9099246066 |
| 2015-10-31 | float64 | 0% | 51 | 425478.8100586321, 174619.49638067113, 188250.14479866624 |
| 2015-11-30 | float64 | 0% | 51 | 426532.2350232016, 175713.5917509416, 189951.2627666551 |
| 2015-12-31 | float64 | 0% | 51 | 427493.07832734985, 176848.30685683002, 191530.64655466843 |
| 2016-01-31 | float64 | 0% | 51 | 430676.32225058926, 178063.40905167788, 192986.4641414315 |
| 2016-02-29 | float64 | 0% | 51 | 436031.436615691, 179330.9329373649, 194366.43784768437 |
| 2016-03-31 | float64 | 0% | 51 | 442114.5591918413, 180265.61923654424, 195634.94587919323 |
| 2016-04-30 | float64 | 0% | 51 | 446710.7960399832, 181154.96956858292, 196978.5965965668 |
| 2016-05-31 | float64 | 0% | 51 | 449759.67558980855, 182013.21843868255, 198308.25517394705 |
| 2016-06-30 | float64 | 0% | 51 | 452453.8918753241, 183036.25118679507, 199729.67385029365 |
| 2016-07-31 | float64 | 0% | 51 | 453439.2683985517, 183889.05527388444, 200977.3932905118 |
| 2016-08-31 | float64 | 0% | 51 | 453129.08395278646, 184718.2682891963, 202270.18465278932 |
| 2016-09-30 | float64 | 0% | 51 | 451640.02114646, 185666.3762314464, 203722.40411632915 |
| 2016-10-31 | float64 | 0% | 51 | 451301.5203843231, 186711.89798730952, 205337.89890129995 |
| 2016-11-30 | float64 | 0% | 51 | 452375.7880343349, 187888.21018681803, 206816.66553287112 |
| 2016-12-31 | float64 | 0% | 51 | 454968.8522982447, 189018.53568401185, 208043.0559234511 |
| 2017-01-31 | float64 | 0% | 51 | 459874.2834272815, 190130.6460952786, 209117.64120952223 |
| 2017-02-28 | float64 | 0% | 51 | 466329.5506679071, 191123.57155429563, 210320.3239291995 |
| 2017-03-31 | float64 | 0% | 51 | 473340.3378843276, 192182.40189074705, 211724.3648735945 |
| 2017-04-30 | float64 | 0% | 51 | 479065.8608490889, 193354.48916534564, 213216.0777403583 |
| 2017-05-31 | float64 | 0% | 51 | 483263.7305505254, 194409.8814875418, 214522.5635197221 |
| 2017-06-30 | float64 | 0% | 51 | 486861.4359919608, 195361.10109011552, 215869.9414007771 |
| 2017-07-31 | float64 | 0% | 51 | 488612.9604470381, 196097.37137826317, 217150.069714242 |
| 2017-08-31 | float64 | 0% | 51 | 490126.8322298296, 196877.90057942035, 218595.3605320755 |
| 2017-09-30 | float64 | 0% | 51 | 491720.78742940415, 197670.44301434155, 219995.2183875336 |
| 2017-10-31 | float64 | 0% | 51 | 495187.0544910232, 198615.62805632877, 221496.3772272015 |
| 2017-11-30 | float64 | 0% | 51 | 499030.7967202835, 199656.4996917365, 223041.20981894212 |
| 2017-12-31 | float64 | 0% | 51 | 503548.30968131433, 200812.1506775885, 224658.5666961768 |
| 2018-01-31 | float64 | 0% | 51 | 508649.4934574401, 201958.14733996728, 226097.0893778026 |
| 2018-02-28 | float64 | 0% | 51 | 514275.51567796175, 203000.8858777451, 227360.48054790008 |
| 2018-03-31 | float64 | 0% | 51 | 519404.0224033817, 204222.2781560135, 228631.3544667416 |
| 2018-04-30 | float64 | 0% | 51 | 523622.3502434501, 205365.06005183276, 229890.84330392783 |
| 2018-05-31 | float64 | 0% | 51 | 527481.7392951516, 206556.86887335544, 231197.0865039541 |
| 2018-06-30 | float64 | 0% | 51 | 530623.1961782523, 207461.97721251077, 232297.43282036312 |
| 2018-07-31 | float64 | 0% | 51 | 533481.2005722573, 208496.5699033785, 233723.84224224507 |
| 2018-08-31 | float64 | 0% | 51 | 536547.3605025001, 209427.30110291907, 235117.28696907137 |
| 2018-09-30 | float64 | 0% | 51 | 540006.8191903862, 210345.69565030013, 236532.2832643191 |
| 2018-10-31 | float64 | 0% | 51 | 543686.6284321992, 211046.1289896106, 237696.7483094947 |
| 2018-11-30 | float64 | 0% | 51 | 546288.8360504207, 211840.3968263802, 238933.2796961797 |
| 2018-12-31 | float64 | 0% | 51 | 547813.5311978, 212723.55831607268, 240269.63997216907 |
| 2019-01-31 | float64 | 0% | 51 | 547338.010501488, 213598.5664535264, 241475.61894122785 |
| 2019-02-28 | float64 | 0% | 51 | 545702.9291667322, 214369.7092605907, 242557.7653517349 |
| 2019-03-31 | float64 | <0.1% | 50 | 543850.3874261728, 215036.86430643205, 243289.5255408306 |
| 2019-04-30 | float64 | 0% | 51 | 542787.1233262314, 215600.30732284545, 243817.9018246041 |
| 2019-05-31 | float64 | 0% | 51 | 542150.5958703916, 216106.60336556568, 244101.88980812728 |
| 2019-06-30 | float64 | 0% | 51 | 541758.0722772088, 216597.76640960647, 244513.329696014 |
| 2019-07-31 | float64 | 0% | 51 | 542170.5580240135, 217118.89194424916, 245045.3275081458 |
| 2019-08-31 | float64 | 0% | 51 | 543895.6901253717, 217743.5212340344, 245770.8613163264 |
| 2019-09-30 | float64 | 0% | 51 | 546532.6187364262, 218426.067605091, 246492.1302090813 |
| 2019-10-31 | float64 | 0% | 51 | 549640.9914295584, 219339.7857171457, 247447.9401683893 |
| 2019-11-30 | float64 | 0% | 51 | 553025.3831227429, 220421.6631436315, 248755.2667038399 |
| 2019-12-31 | float64 | 0% | 51 | 556532.9118860561, 221599.68072778863, 250366.43841904905 |
| 2020-01-31 | float64 | 0% | 51 | 559397.7064124554, 222795.6557883545, 252318.4377569641 |
| 2020-02-29 | float64 | 0% | 51 | 561701.578233098, 223952.69086902635, 254157.4775558086 |
| 2020-03-31 | float64 | 0% | 51 | 563921.2505191822, 225081.10456829672, 255773.2186049062 |
| 2020-04-30 | float64 | 0% | 51 | 565970.8755922049, 225894.5803940875, 256756.00662731775 |
| 2020-05-31 | float64 | 0% | 51 | 566229.7429210682, 226185.05007112172, 257027.04301628665 |
| 2020-06-30 | float64 | 0% | 51 | 565003.3860707982, 226358.90771262973, 257162.94925866785 |
| 2020-07-31 | float64 | 0% | 51 | 564845.1304588906, 227038.53414257543, 257743.45119739056 |
| 2020-08-31 | float64 | 0% | 51 | 568143.1329225762, 228514.8803036754, 259343.62785556863 |
| 2020-09-30 | float64 | 0% | 51 | 575464.8226549135, 230743.5399357539, 261910.076857934 |
| 2020-10-31 | float64 | 0% | 51 | 584866.3786483025, 233258.8294731564, 264947.00197674456 |
| 2020-11-30 | float64 | 0% | 51 | 595813.9968280918, 236127.4325349169, 268512.67008571635 |
| 2020-12-31 | float64 | 0% | 51 | 606733.8607987139, 238906.71067883435, 272056.63701645005 |
| 2021-01-31 | float64 | 0% | 51 | 615801.5597433887, 241824.40673481685, 275724.58416366135 |
| 2021-02-28 | float64 | 0% | 51 | 623559.750119934, 244932.25624741227, 279378.8879949133 |
| 2021-03-31 | float64 | 0% | 51 | 630588.02900574, 248451.0020118849, 283283.8105652587 |
| 2021-04-30 | float64 | 0% | 51 | 639788.9799277327, 252355.9930087572, 287626.2925113264 |
| 2021-05-31 | float64 | 0% | 51 | 650806.5595907946, 256824.85976708893, 292881.38690687966 |
| 2021-06-30 | float64 | 0% | 51 | 662635.7787161096, 261606.27745961517, 299314.96362068824 |
| 2021-07-31 | float64 | 0% | 51 | 673327.2802291653, 265992.799690396, 305903.2535606392 |
| 2021-08-31 | float64 | 0% | 51 | 680724.2509656041, 269336.5723717087, 311764.47153480264 |
| 2021-09-30 | float64 | 0% | 51 | 685740.0485780478, 271780.9500922777, 316513.71816223074 |
| 2021-10-31 | float64 | 0% | 51 | 690217.8749692021, 274316.5608106769, 321189.76866478805 |
| 2021-11-30 | float64 | 0% | 51 | 696121.983804607, 277599.48137055506, 326420.7373626214 |
| 2021-12-31 | float64 | 0% | 51 | 703400.4129950665, 281373.1014029498, 332075.1178966407 |
