Gallery
Dataset·Finance·csv
Colorado legalization housing counterfactual
Monthly Zillow-style housing value panel with a Colorado legalization period flag and state-level comparison series.
Download csv · 105 KBRows
296
Columns
49
Format
csv
Size
105 KB
Grain
One row per month, with one column per state housing-price series.
Teaching uses
- Teach legalization-event counterfactuals for Colorado property prices.
- Build synthetic-control or regression-based comparison exercises.
- Show treated versus donor-state time-series dashboards.
Columns 49
| Name | Type | Null | Unique | Examples |
|---|---|---|---|---|
| Date | str | 0% | 296 | 1/31/1996, 2/29/1996, 3/31/1996 |
| CO_Legalization | str | 0% | 2 | Pre Legalization, Post Legalization |
| Alabama | int64 | 0% | 296 | 83881, 83983, 84067 |
| Alaska | int64 | 0% | 295 | 127221, 127649, 127929 |
| Arizona | int64 | 0% | 296 | 109037, 109346, 109702 |
| Arkansas | int64 | 0% | 295 | 70050, 70081, 70159 |
| California | int64 | 0% | 296 | 161431, 161202, 161054 |
| Connecticut | int64 | 0% | 296 | 150897, 150697, 150928 |
| Delaware | int64 | 0% | 296 | 133208, 133151, 133091 |
| District of Columbia | int64 | 0% | 296 | 165450, 164697, 164032 |
| Florida | int64 | 0% | 295 | 100461, 100557, 100669 |
| Georgia | int64 | 0% | 296 | 103213, 103372, 103535 |
| Hawaii | int64 | 0% | 296 | 246131, 245235, 244459 |
| Idaho | int64 | 0% | 295 | 124336, 124146, 124070 |
| Illinois | int64 | 0% | 296 | 140407, 140153, 139833 |
| Indiana | int64 | 0% | 295 | 110927, 110937, 110506 |
| Iowa | int64 | 0% | 294 | 80736, 80902, 81047 |
| Kansas | int64 | 0% | 296 | 142885, 143158, 143447 |
| Kentucky | int64 | 0% | 296 | 76235, 76390, 76519 |
| Louisiana | int64 | 0% | 296 | 82962, 83274, 83511 |
| Maine | int64 | 0% | 295 | 100033, 99666, 99436 |
| Maryland | int64 | 0% | 295 | 150692, 150674, 150667 |
| Massachusetts | int64 | 0% | 295 | 154595, 154584, 154698 |
| Michigan | int64 | 0% | 296 | 91520, 91846, 92159 |
| Minnesota | int64 | 0% | 296 | 103764, 103601, 103537 |
| Mississippi | int64 | 0% | 296 | 72539, 72538, 72612 |
| Missouri | int64 | 0% | 296 | 82898, 83103, 83269 |
| Nebraska | int64 | 0% | 295 | 84218, 84544, 84758 |
| Nevada | int64 | 0% | 296 | 157133, 157100, 157249 |
| New Hampshire | int64 | 0% | 296 | 107277, 106972, 106765 |
| New Jersey | int64 | 0% | 296 | 163365, 163065, 162848 |
| New York | int64 | 0% | 295 | 139332, 139016, 138830 |
| North Carolina | int64 | 0% | 295 | 110011, 110224, 110416 |
| Ohio | int64 | 0% | 296 | 92980, 93092, 93239 |
| Oklahoma | int64 | 0% | 296 | 63984, 64080, 64234 |
| Oregon | int64 | 0% | 296 | 127863, 128335, 128745 |
| Pennsylvania | int64 | 0% | 296 | 96830, 96763, 96696 |
| Rhode Island | int64 | 0% | 295 | 126717, 126811, 126806 |
| South Carolina | int64 | 0% | 293 | 97607, 97744, 97796 |
| South Dakota | int64 | 0% | 296 | 86844, 87249, 87210 |
| Tennessee | int64 | 0% | 293 | 89955, 90134, 90352 |
| Texas | int64 | 0% | 294 | 97782, 97806, 97835 |
| Utah | int64 | 0% | 296 | 159668, 159810, 160088 |
| Vermont | int64 | 0% | 292 | 109314, 109303, 109215 |
| Virginia | int64 | 0% | 294 | 121006, 120944, 120945 |
| Washington | int64 | 0% | 296 | 140314, 140319, 140342 |
| West Virginia | int64 | 0% | 295 | 60843, 60848, 60850 |
| Wisconsin | int64 | 0% | 296 | 97593, 97739, 97843 |
| Colorado | int64 | 0% | 296 | 139175, 139633, 140010 |
Source context: section3_data.md · documented in local notes